Drum-Type Melting Furnace

| No. | Recommendation | Temp °C | Application Area |
| 1 | DILOC 170 AL | 1700 | Metal contact areas like hearth, ramp |
| 2 | DILOC 160 | 1600 | Upper sidewalls (working lining) |
| DIRAM 160 | 1600 | ||
| 3 | DILOC 160 | 1600 | Roof (working lining) |
| DIRAM 160 | 1600 | ||
| 4 | DINSUL 135-1.35 | 1350 | Flue (working lining) |
| DINSUL 155-1.4 | 1350 | ||
| 5 | DINSUL 135-1.35 | 1350 | Door (working lining) |
| DINSUL 155-1.4 | 1350 | ||
| 6 | DIRAM 170 P | 1700 | Burner Quarl |
| DIRAM 170 HS | 1700 | ||
| 7 | DINSUL 110-0.9 | 1100 | Sub Hearth |
| DINSUL 135-1.35 | 1350 | ||
| 8 | DINSUL 110-0.9 | 1100 | Monolithic backup lining sidewalls |
| DINSUL 135-1.35 | 1350 | ||
| 9 | DINSUL 110-0.9 | 1100 | Monolithic backup lining roof |
| DINSUL 135-1.35 | 1350 |
